Location | Date | Notes |
---|---|---|
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, Apr. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, Apr. 26, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, May. 01, 2025 10:00 PM - 11:00 PM | |
Gray Arena | Fri, May. 02, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Tue, May. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Tue, May. 13, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Fri, May. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 17, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 24, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Sackville Arena | Thu, Jun. 05, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
Sackville Arena | Wed, Jun. 11, 2025 9:00 PM - 10:00 PM |
Thu, Jun. 05, 2025 5:00 PM - 6:30 PM
Wed, Jun. 11, 2025 9:00 PM - 10:00 PM