Location | Date | Notes |
---|---|---|
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Wed, Apr. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, Apr. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, May. 11, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Wed, May. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Gray Arena | Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 31, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Evaluations for Riptide Team |
Met Field 94 Metropolitan Avenue Sackville | Tue, Jun. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Outdoor Practice |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, Jun. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Sackville Arena | Sat, Jun. 28, 2025 12:00 PM - 1:00 PM |
Sat, Jun. 14, 2025 12:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Sat, Jun. 28, 2025 12:00 PM - 1:00 PM