| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Fri, Apr. 24, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, Apr. 30, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 09, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Wed, May. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, May. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Gray Arena | Sun, May. 24, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Wed, May. 27, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, Jun. 06, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Sackville Arena | Sun, Jun. 21, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Sackville Arena | Sun, Jun. 28, 2026 12:00 PM - 1:00 PM |
Wed, Jun. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Fri, Jun. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Sun, Jun. 21, 2026 12:00 PM - 1:00 PM
Sun, Jun. 28, 2026 12:00 PM - 1:00 PM