Location | Date | Notes |
---|---|---|
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, Apr. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Mon, Apr. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Wed, May. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 10, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Fri, May. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, May. 17, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, May. 25, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Sackville Arena | Fri, May. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Gray Arena | Fri, Jun. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sat, Jun. 07, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, Jun. 08, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Greenfoot Energy Centre - Rink B | Sun, Jun. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM |
Sat, Jun. 14, 2025 2:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B